Maestro en Educación Primaria (ofrece un grupo bilingüe español - inglés)
Grado y Doble Grado. Curso 2019/2020.
Cuadro general de la estructura del plan de estudios
La estructura del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria se ha realizado teniendo en cuenta el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Asimismo se cumple lo dispuesto en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, y en el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre. Siguiendo esta normativa y haciendo compatible las directrices de estas, la estructura del plan de estudios se presenta en módulos, materias y asignaturas, estas como unidades matriculables. Las materias están distribuidas en 8 semestres, que se corresponden con 4 cursos. La distribución es la siguiente:
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (0814)
SEMESTRE 1 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800420 | Psicología del Desarrollo | B | PEE | |
800422 | Psicobiología de la Educación | B | PSIB | |
800423 | Did´ctica e Innovación Curricular | B | DOE | |
800426 | Teoría de la Educación | B | THE | |
800427 | M&ecute;todos de Investigación Educativa | B | MIDE |
SEMESTRE 2 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800421 | Psicología de la Educación | B | PEE | |
800424 | Historia y Corrientes Internacionales de la Educación | B | THE | |
800425 | Organización y Gestión de Instituciones y Programas Educativos | B | DOE | |
800428 | Sociología de la Educación | B | SOC VI | |
800429 | Orientación Educativa y Acción Tutorial | B | MIDE |
SEMESTRE 3 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800430 | Fundamentos y Didáctica de la Física | OB | DCEXP | |
800432 | Matemáticas y su Didáctica I | OB | DMAT | |
800433 | Lengua Extranjera (Inglés) | OB | DLL (I) | |
800436 | Educación Física y su Didáctica | OB | EXPMYC (EF) | |
800478 | Lengua Extranjera (Francés) | OB | DLL (F) | |
800463 | Historia de las Matemáticas | OP | ALG | |
800454 | Aspectos Didácticos de la Educación Inclusiva | OP | DOE | |
800455 | Taller de Ciencias Físico-Químicas | OP | DCEXP | |
800461 | Didáctica de las Fracciones y de los Números Decimales | OP | DMAT | |
800462 | TIC para Matemáticas de Primaria | OP | ALG | |
800465 | Didáctica del Español como Lengua No Materna | OP | DLL (E) | |
800477 | Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela Primaria | OP | (DECA) | DCCSS |
SEMESTRE 4 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800437 | Prácticum en Educación Primaria I | PE | ||
800431 | Fundamentos y Didáctica de la Geografía | OB | DCCSS | |
800434 | Didáctica de la Lengua Extranjera (Inglés) | OB | DLL (I) | |
800435 | Música en Educación Primaria | OB | EXPMYC (M) | |
800479 | Didáctica de la Lengua Extranjera (Francés) | OB | DLL (F) | |
800457 | Geografía de España y su Didáctica | OP | DCCSS | |
800464 | Lectura y Escritura Creativa | OP | DLL (E) | |
800473 | Expresión Corporal | OP | (EF) | EXPMYC (EF) |
800470 | Formación Vocal y su Aplicación en el Aula | OP | (M) | EXPMYC (M) |
800476 | Fundamentos de Teología | OP | (DECA) | DCCSS |
800482 | Intervención Didáctica en Audición y Lenguaje | OP | (AL) | DOE |
800483 | Estrategias didácticas para la Atención a la Diversidad | OP | (PT) | DOE |
800484 | Didáctica de las Competencias Orales en Lengua Extranjera (Inglés) | OP | (LEI) | DLL (I) |
800485 | Didáctica de las Competencias Orales en Lengua Extranjera (Francés) | OP | (LEF) | DLL (F) |
SEMESTRE 5 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800438 | Fundamentos y Didáctica de Química y la Geología | OB | DCEXP | |
800439 | Fundamentos y Didáctica de la Historia | OB | DCCSS | |
800441 | Matemáticas y su Didáctica II | OB | DMAT | |
800442 | Lengua Española | OB | DLL (E) | |
800451 | Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación Primaria | OP | DOE | |
800458 | Historia de España y su Didáctica | OP | DCCSS | |
800487 | Intervención Neuropsicológica en Educación | OP | (PT) | PSIB |
800486 | Sistemas Alternativos de Comunicación | OP | (PT) | PEE |
800471 | Ritmo, Movimiento y Danza | OP | (M) | EXPMYC (M) |
800466 | Recursos Didácticos en Lengua Extranjera (Inglés) Mención | OP | (LEI) | DLL (I) |
800472 | Educación Física de Base | OP | (EF) | EXPMYC (EF) |
800489 | Didáctica de la Lectura y de la Escritura en Lengua Extranjera (Francés) | OP | (LEF) | DLL (F) |
SEMESTRE 6 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800445 | Prácticum en Educación Primaria II | PE | ||
800440 | Fundamentos y Didáctica de Historia del Arte | OB | DCCSS | |
800443 | Didáctica de la Lengua | OB | DLL (E) | |
800444 | Fundamentos de la Educación Artística | OB | EXPLAS | |
800456 | Las Ciencias de la Tierra en la Escuela | OP | DCEXP | |
800459 | Historia del Arte Español y su Didáctica | OP | DCCSS | |
800460 | Didáctica de la Geometría y de la Medida de Magnitudes | OP | DCMAT | |
800452 | Bases Psicológicas de la Educación Especial | OP | (PT) | PEE |
800418 | Psicobiología del Lenguaje | OP | (AL) | PSIB |
800469 | Formación Instrumental y Agrupaciones Musicales Escolares | OP | (M) | EXPMYC (M) |
800488 | Didáctica de la Lectura y de la Escritura en Lengua Extranjera (Inglés) | OP | (LEI) | DLL (I) |
800475 | Actividad Física, Juego Motor y Salud | OP | (EF) | EXPMYC (EF) |
800480 | Recursos Didácticos en Lengua Extranjera (Francés) | OP | (LEF) | DLL (F) |
SEMESTRE 7 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800446 | Fundamentos y Didáctica de la Biología | OB | DCEXP | |
800447 | Matemáticas y su Didáctica III | OB | DMAT | |
800448 | Literatura y Educación | OB | DLL (E) | |
800419 | Psicopatología de la Audición y Lenguaje | OP | AL | PETRA I |
800453 | Psicopatología de la Edad Escolar | OP | PT | PETRA I |
800467 | Formación para el Bilingüismo (Inglés) MBL | OPT | LEI | DLL(I) |
800468 | La Audición Musical: Análisis y Metodología | OP | M | EXPMYC (M) |
800474 | Didáctica de la Educación Física | OP | EF | EXPMYC (EF) |
800481 | Didáctica de la Educación Física | OP | LEF | DLL (I) |
SEMESTRE 8 | ||||
CÓDIGO | ASIGNATURA | TIPO | MENCIÓN | DEPARTAMENTO |
800449 | Prácticum de Educación Primaria III | PE | X | |
800450 | Trabajo Fin de Grado de Educación Primaria | PFC | X |
Asignaturas pertenecientes al DECA: ponerse en contacto con el Departamento para solicitar cursarlo | ||||
Prácticas externas curriculares (el departamento dependerá de la asignación de tutores) | ||||
Asignaturas optativas de mención (par poder cursarlas el estudiante tiene que haber sido admitido en la mención correspondiente) | ||||
Si se cursa mención, el practicum y TFG tendrán que ser adscritos a esa mención |
Calendario de implantación del título
Primer curso: 2009-2010
Segundo curso: 2010-2011
Tercer curso: 2011-2012
Cuarto curso: 2012-2013
Información general con la distribución de créditos en función del tipo de materia y número de créditos de las asignaturas
Módulo |
Materia |
Asignatura |
Créditos |
Formación básica |
Materias comunes en todas las titulaciones de educación (Psicología, Educación, Historia, Biología, Estadística, Empresa, Sociología) |
Obligatorias |
60 |
Didáctico disciplinar |
|
Obligatorias |
100 |
Formación complementaria |
|
Optativas |
30 |
Prácticum |
Obligatorio |
44 |
|
TFG |
Obligatorio |
6 |
|
Créditos totales |
240 |
Breve descripción de los módulos o materias, su secuencia temporal y competencias asociadas a cada uno de los módulos o materias
Módulo básico: Este módulo lleva anejas las competencias específicas correspondientes a cada una de estas siete materias básicas establecidas por el Real Decreto de ordenación de las Enseñanzas Universitarias oficiales, tal y como consta en el encabezamiento de la enumeración de las mismas. Las materias se especifican en asignaturas, en coherencia con las competencias que se señalan en la regulación citada para esta titulación, (ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de Diciembre).
Módulo Didáctico Disciplinar: está compuesto por 100 créditos ECTS de carácter obligatorio, cuya distribución en materias es la siguiente: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales (18 créditos ECTS), Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales (18 créditos ECTS), Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas (18 créditos ECTS), Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas (28 créditos ECTS), Enseñanza y aprendizaje de la Educación Musical, Plástica y Visual (12 créditos ECTS), Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física (6 créditos ECTS).
Desde esta estructura, se han definido las asignaturas acordes a las competencias que se señalan para cada una de ellas. Con estas asignaturas se pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos y metodología adecuados para impartirlos en la Escuela Primaria de forma eficiente.
Módulo de Formación Complementaria: En este módulo se han definido dos materias con asignaturas de carácter optativo. Las materias se denominan: Educación y Psicología (60 créditos ECTS) y Didácticas Específicas (178 créditos ECTS).
Módulo de Prácticum: El Prácticum de este Grado consta de 44 créditos ECTS y se desarrollan a lo largo del cuarto, sexto y octavo semestre del Grado.
Documento de distribución de materias por semestre
Documento de Competencias asociadas a cada Módulo y Materia (EN CONSTRUCCION )
Itinerarios formativos (menciones/grados - especialidades/másteres)
Ante la reciente aparición del Real Decreto RD 1594/2011 de 4 de Noviembre de 2011, en el que se establecen las especialidades del Cuerpo de Maestros para las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, esta Facultad va a ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de acceder a las menciones que conducen al reconocimiento de dichas especialidades una vez ingresados en el Cuerpo de Maestros.
La oferta se realizará cada año a los estudiantes que hayan ingresado ese año en primero. El número de plazas para cada una de las menciones es limitado y el proceso de selección se realizará a lo largo del 2º semestre de primer curso.
Para obtener la mención se deberá realizar las 4 asignaturas optativas vinculadas a la mención y 6 créditos del Prácticum en instituciones vinculadas a la naturaleza de la mención. Para completar los 30 créditos de optatividad se deberá realizar además una quinta asignatura optativa, a elegir entre todas las restantes no vinculadas a las menciones, o bien los 6 créditos por actividades de interés cultural.
El número de plazas en cada mención será limitado y para poder realizarlas tendrá que pasar un proceso de selección. En cada mención se especifican los requisitos que se exigen y entre todas las solicitudes recibidas y que cumplan los requisitos mínimos exigidos (por ejemplo, nivel B2 en el idioma de la mención de Lengua Extranjera), se seleccionarán de acuerdo a sus expedientes. Las asignaturas de las menciones sólo las podrán cursar aquellos estudiantes que hayan sido seleccionados en cada una de ellas.
Mención Audición y Lenguaje
|
Requisitos de acceso |
No hay |
Asignaturas optativas |
|
|
Mención Pedagogía Terapéutica |
Requisitos de acceso |
No hay |
Asignaturas optativas |
|
|
Mención Educación Física |
Requisitos de acceso |
Tendrán acceso directo los estudiantes que posean una titulación académica vinculada con la actividad física. Para los que no posean una titulación académica vinculada con la actividad física, se tendrá en cuenta la acreditación de experiencia personal en el ámbito de la actividad física y la Nota de corte (acceso a la Universidad). |
Asignaturas optativas |
|
|
Mención en Música |
Requisitos de acceso |
Tendrán acceso directo: los estudiantes que posean una titulación académica vinculada con la actividad musical; quienes acrediten conocimientos o experiencia personal en el ámbito de la actividad musical. Para quienes no acrediten ninguna de las condiciones anteriores deberán participar en un sesión musical orientativa, desarrollada en grupo, cuya fecha se les anunciará oportunamente. |
Asignaturas optativas |
|
|
Mención Lengua Extranjera (Inglés)* |
Requisitos de acceso |
Nivel B2 acreditado en Inglés o superior |
Asignaturas optativas |
|
|
Mención Lengua Extranjera (Francés) |
Requisitos de acceso |
Nivel B2 acreditado en Francés o superior |
Asignaturas optativas
|
|
*Cursando un mínimo del 40% de las asignaturas del Grado en inglés, dentro del grupo de Maestro de Educación Primaria en Inglés, y realizando el Prácticum en centros bilingües de la Comunidad de Madrid o de países de la Unión Europea (según convenios de la Universidad, Programa ERASMUS y con otros organismos) se puede obtener MENCIÓN en LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS). A ese grupo podrán optar los alumnos que acrediten el nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia en dicha lengua extranjera.