Economía
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
MICROECONOMÍA II - 802350
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0837 - GRADO EN ECONOMÍA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Contenido
Castellano: toda la información relativa a la asignatura está 
disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IwZktJRjRyVTdWNTg/view 
English: all information related to the subject is available at the following link: https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IwanFmOG5NamVfTzA/view
English: all information related to the subject is available at the following link: https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IwanFmOG5NamVfTzA/view
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| ANÁLISIS ECONÓMICO | MICROECONOMÍA | 
| FORMACIÓN BÁSICA | MATEMÁTICAS | 
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | 19/01/2026 - 08/05/2026 | LUNES 10:30 - 12:30 | 2 | ALBERTO LOPEZ SEBASTIAN | 
| MARTES 10:30 - 12:30 | 2 | ALBERTO LOPEZ SEBASTIAN | ||
| Grupo A-DG (Dobles Grados GAP-RRII) | 19/01/2026 - 08/05/2026 | LUNES 10:30 - 12:30 | 211 | MIGUEL ANGEL YAGÜE GURUCHARRI | 
| MARTES 10:30 - 12:30 | 211 | MIGUEL ANGEL YAGÜE GURUCHARRI | ||
| Grupo B | 19/01/2026 - 08/05/2026 | LUNES 08:30 - 10:30 | 209 | |
| MARTES 08:30 - 10:30 | 209 | |||
| Grupo C | 19/01/2026 - 08/05/2026 | MIÉRCOLES 12:30 - 14:30 | 111 | FRANÇESKA TOMORI | 
| VIERNES 15:00 - 17:00 | 111 | FRANÇESKA TOMORI | ||
| Grupo D | 19/01/2026 - 08/05/2026 | JUEVES 19:00 - 21:00 | 111 | ANA MARIA LOPEZ VILLUENDAS | 
| VIERNES 17:00 - 19:00 | 111 | ANA MARIA LOPEZ VILLUENDAS | ||
| Grupo E (Grupo en inglés) | 19/01/2026 - 08/05/2026 | LUNES 10:30 - 12:30 | 115 B | EMILIO JAIME CERDA TENA | 
| MARTES 10:30 - 12:30 | 115 B | EMILIO JAIME CERDA TENA | ||
| Grupo R (Grupo Repetidores) | 19/01/2026 - 08/05/2026 | JUEVES 19:00 - 21:00 | 111 | ANA MARIA LOPEZ VILLUENDAS | 
| VIERNES 17:00 - 19:00 | 111 | ANA MARIA LOPEZ VILLUENDAS | ||
